פרמטר טכני:Grip-S2 【View】

פרטי מוצר

מהדק תיקון להקת נירוסטה טוב בתיקון חורים סיכות ושבירות הנגרמות כתוצאה מהזדקנות או חלודה, שיכולים לאטום בלחץ ואין צורך בהחלפת צינורות.

טווח קוטר PN טווח קוטר PN רוֹחַב
mm בַּר mm בַּר mm
סוג נעילה יחיד R2   סוג נעילה כפול R3    
PN PN רוֹחַב
mm בַּר mm בַּר mm
R2   R3    
48-51 16     150,200,300,400,500,000
16     150,200,300,400,500,000
59-67 16     150,200,300,400,500,000
16     150,200,300,400,500,000
75-83 16     150,200,300,400,500,000
86-94 16 86-94 16 150,200,300,400,500,000
95-105 16 95-105 16 150,200,300,400,500,000
108-118 16 16 150,200,300,400,500,000
121-131 16 16 150,200,300,400,500,000
16 16 150,200,300,400,500,000
16 174-194 16 150,200,300,400,500,000
16 219-239 16 150,200,300,400,500,000
166-177 16 228-249 16 150,200,300,400,500,000
174-184 16 16 150,200,300,400,500,000
189-199 16 16 150,200,300,400,500,000
200-210 16 273-293 16 150,200,300,400,500,000
16 282-302 10 150,200,300,400,500,000
248-258 16 404-423 10 150,200,300,400,500,000
10 421-440 10 150,200,300,400,500,000
265-275 10 436-455 10 150,200,300,400,500,000
10 453-472 10 150,200,300,400,500,000
10 469-488 10 150,200,300,400,500,000
395-420 10 10 150,200,300,400,500,000
10 10 150,200,300,400,500,000
    528-545 8 150,200,300,400,500,000
    547-566 8 150,200,300,400,500,000
    8 150,200,300,400,500,000
    582-601 8 150,200,300,400,500,000
    630-650 8 150,200,300,400,500,000
    670-690 8 150,200,300,400,500,000
    720-740 8 150,200,300,400,500,000

 

צ'אט מקוון WhatsApp!